Linux
Red Hat Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linuxのライフサイクル情報です。
Version | General Availability リリース日 |
Full support ends | Maintenance Support 1 ends |
Maintenance Support or Maintenance Support 2 ends |
Extended life cycle support (ELS) add-on ends |
---|---|---|---|---|---|
RHEL 9 | 2022-05-18 | 2027-05-31 | Not Applicable | 2032-05-31 | 2035-05-31 |
RHEL 8 | 2019-05-07 | 2024-05-31 | Not Applicable | 2029-05-31 | 2032-05-31 |
RHEL 7 | 2014-06-10 | 2019-08-06 | 2020-08-06 | 2024-06-30 | 2028-06-30 |
RHEL 6 | 2010-11-10 | 2016-05-10 | 2017-05-10 | 2020-11-30 | 2024-06-30 |
RHEL 5 | 2007-03-15 | 2013-01-08 | 2014-01-31 | 2017-03-31 | 2020-11-30 |
RHEL 4 | 2005-02-14 | 2009-03-31 | 2011-02-16 | 2012-02-29 | 2017-03-31 |
- 参照元:https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
- Maintenance Support 1:新しいハードウェアへの限定的な対応、バグフィックス、セキュリティフィックス
- Maintenance Support 2:バグフィックス、セキュリティフィックス
- Extended Life Phase:別途有償で提供されるバグフィックス、セキュリティフィックス
CentOS
CentOSのライフサイクル情報です。
Version | リリース日 | メンテナンス サポート終了日 |
---|---|---|
CentOS 8 | 2019-09-24 | 2021-12-31 |
CentOS 7 | 2014-07-07 | 2024-06-30 |
CentOS 6 | 2011-07-15 | 2020-11-30 |
CentOS 5 | 2007-04-12 | 2017-03-31 |
CentOS 4 | 2005-03-09 | 2012-02-29 |
Rocky Linux
Rocky Linuxのライフサイクル情報です。
Version | リリース日 | メンテナンス サポート終了日 |
---|---|---|
Rocky Linux 9 | 2022-07-14 | 2032-05-31 |
Rocky Linux 8 | 2021-05-01 | 2029-05-31 |
Amazon Linux
Amazon Linuxのライフサイクル情報です。
Version | リリース日 | 標準サポート終了日 | メンテナンス サポート終了日 |
---|---|---|---|
Amazon Linux 2023 | 2023-03-15 | 2028-03-15 | - |
Amazon Linux 2 | GA:2018-06-26 RC:2017-12-13 |
2025-06-30 | - |
Amazon Linux AMI | 2010-09-14 | 2020-12-31 | 2023-12-31 |
ミドルウェア
MySQL
MySQLのライフサイクル情報です。
Version | GA date | Support end | Ext.Support end |
---|---|---|---|
MySQL Database 8.4 | 2024-04 | 2029-04 | 2024-04 |
MySQL Database 8.0 | 2018-04 | 2025-04 | 2026-04 |
MySQL Database 5.7 | 2015-10 | 2020-10 | 2023-10 |
MySQL Database 5.6 | 2013-02 | 2018-02 | 2021-02 |
MySQL Database 5.5 | 2010-12 | 2015-12 | 2018-12 |
MySQL Database 5.1 | 2008-12 | 2013-12 | Not Available |
MySQL Database 5.0 | 2005-10 | 2011-12 | Not Available |
PostgreSQL
PostgreSQLのライフサイクル情報です。
Version | First Release | Final Release |
---|---|---|
16 | 2023-09-14 | 2028-11-09 |
15 | 2022-10-13 | 2027-11-11 |
14 | 2021-09-30 | 2026-11-12 |
13 | 2020-09-24 | 2025-11-13 |
12 | 2019-10-03 | 2024-11-14 |
11 | 2018-10-18 | 2023-11-09 |
10 | 2017-10-05 | 2022-11-10 |
9.6 | 2016-09-29 | 2021-11-11 |
9.5 | 2016-01-07 | 2021-02-11 |
9.4 | 2014-12-18 | 2020-02-13 |
9.3 | 2013-09-09 | 2018-11-08 |
9.2 | 2012-09-10 | 2017-11-09 |
9.1 | 2011-09-12 | 2016-10-27 |
9.0 | 2010-09-20 | 2015-10-08 |
PHP
PHPのライフサイクル情報です。
Branch | Initial Release | Active Support | Security Support |
---|---|---|---|
8.3 | 2023-11-23 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
8.2 | 2022-12-08 | 2024-12-31 | 2026-12-31 |
8.1 | 2021-11-25 | 2023-11-25 | 2025-12-31 |
8 | 2020-11-26 | 2022-11-26 | 2023-11-26 |
7.4 | 2019-11-28 | 2021-11-28 | 2022-11-28 |
7.3 | 2018-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-06 |
7.2 | 2017-11-30 | 2019-11-30 | 2020-11-30 |
Apache
Apacheのライフサイクル情報です。
Ver | Release Date | サポート |
---|---|---|
2.4系 | 2012-02-21 | サポート中 |
2.2系 | 2005-12-01 | サポート終了 |
MariaDB
MariaDBのライフサイクル情報です。
Series | Release Date | EOL |
---|---|---|
11.4 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
11.3 | 2024-02-16 | サポート終了 |
11.2 | 2023-11-21 | 2024-11-21 |
11.1 | 2023-05-27 | 2024-08-21 |
11.0 | 2022-12-07 | 2024-06-06 |
10.11 | 2022-09-26 | 2028-02-16 |
10.10 | 2022-08-22 | サポート終了 |
10.9 | 2022-09-19 | サポート終了 |
10.8 | 2022-09-19 | サポート終了 |
10.7 | 2022-09-19 | サポート終了 |
10.6 | 2022-09-19 | 2026-07-06 |
10.5 | 2022-08-15 | 2025-06-24 |
10.4 | 2022-08-15 | 2024-06-18 |
10.3 | 2022-08-15 | サポート終了 |
10.2 | 2022-05-20 | サポート終了 |
10.1 | 2020-11-03 | サポート終了 |
10.0 | 2019-01-31 | サポート終了 |
5.5 | 2020-05-12 | サポート終了 |
5.3 | 2013-01-30 | サポート終了 |
5.2 | 2013-01-30 | サポート終了 |
5.1 | 2013-01-30 | サポート終了 |
Microsoft
Microsoft Windows Server
Microsoft Windows Serverのライフサイクル情報です。
製品名 | 開始日 | メインストリームの終了日 | 延長サポート終了日 |
---|---|---|---|
Windows Server 2025 | 2024-11-01 | 2029-10-09 | 2034-10-10 |
Windows Server 2022 | 2021-11-02 | 2026-10-13 | 2031-10-14 |
Windows Server 2019 | 2018-11-13 | 2024-01-09 | 2029-01-09 |
Windows Server 2016 | 2016-10-15 | 2022-01-11 | 2027-01-12 |
Windows Server 2012 | 2012-10-30 | 2018-10-09 | 2023-10-10 |
Windows Server 2008 | 2008-05-06 | 2015-01-13 | 2020-01-14 |
Windows Server 2003 | 2003-05-28 | 2010-07-13 | 2015-07-14 |
Windows 2000 Server | 2000-02-18 | 2005-06-30 | 2010-07-13 |
- 参照元:https://learn.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/products/
- メインストリーム:セキュリティ更新プログラムはもちろん、仕様変更や新機能の追加など幅広いサポートが提供されます
- 延長サポート:主にセキュリティ更新プログラムの提供
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Serverのライフサイクル情報です。
製品名 | 開始日 | メインストリームの終了日 | 延長サポート終了日 |
---|---|---|---|
SQL Server 2022 | 2022-11-16 | 2028-01-11 | 2033-01-11 |
SQL Server 2019 | 2019-11-04 | 2025-01-07 | 2030-01-08 |
SQL Server 2016 | 2016-06-01 | 2021-07-13 | 2026-07-14 |
SQL Server 2014 | 2014-06-05 | 2019-07-09 | 2024-07-09 |
SQL Server 2012 | 2012-05-20 | 2017-07-11 | 2022-07-12 |
SQL Server 2008 | 2008-11-06 | 2014-07-08 | 2019-07-09 |
SQL Server 2005 | 2006-01-14 | 2011-04-12 | 2016-04-12 |
SQL 2000 Server | 2000-10-27 | 2008-04-08 | 2013-04-09 |
- 参照元:https://learn.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/products/
- メインストリーム:セキュリティ更新プログラムはもちろん、仕様変更や新機能の追加など幅広いサポートが提供されます
- 延長サポート:主にセキュリティ更新プログラムの提供